
Las preliminares de M5 y División 2 y 3 están terminadas.
SFG queda fuera del corte,al quedar 4º de su grupo.
En división 3:
Madrid Nigthmares queda 2º de su grupo,al igual que Triballs,pero gangsters eliminado al quedr 5º.
En M5 estos son los resultados:
| Group Round 1 |
| # | Team name | | Points |
| 1 | TXR | | 3|5 | 3|5 | 3|5 | 3|5 | 3|2 | 3|3 | 3|5 | 0|-5 | 3|1 | 3|3 | | 27 | 29 |
| 2 | Poker Marbella | | 3|3 | 3|5 | 3|4 | 3|5 | 3|3 | 0|-3 | 3|4 | 3|5 | 0|-1 | 3|5 | | 24 | 30 |
| 3 | B4 Kids | | 3|2 | 3|5 | 3|5 | 3|5 | 0|-3 | 3|1 | 3|5 | 0|-4 | 3|5 | 3|5 | | 24 | 26 |
| 4 | Relampagos Team | | 3|1 | 3|5 | 3|2 | 3|5 | 0|-4 | 3|3 | 3|5 | 0|-4 | 3|5 | 3|3 | | 24 | 21 |
| 5 | Omeyas Cordoba 03 | | 0|-1 | 3|5 | 3|4 | 3|5 | 1|0 | 3|5 | 3|4 | 3|5 | 3|3 | 0|-2 | | 22 | 28 |
| 6 | Venom | | 0|-1 | 3|5 | 0|-2 | 3|3 | 0|-3 | 3|2 | 3|5 | 3|3 | 3|4 | 3|2 | | 21 | 18 |
| 7 | Leiria United | | 0|-1 | 3|5 | 3|3 | 3|5 | 1|0 | 0|-3 | 3|3 | 3|3 | 0|-4 | 3|5 | | 19 | 16 |
| 8 | Gladiators Fuengirola | | 0|-2 | 3|5 | 3|2 | 3|5 | 3|5 | 0|-2 | 0|-3 | 3|5 | 0|-3 | 3|5 | | 18 | 17 |
| 9 | D.R.M Malaga | | 3|5 | 3|4 | 0|-3 | 3|2 | 3|5 | 3|3 | 0|-3 | 3|5 | 0|-3 | 0|-3 | | 18 | 12 |
| 10 | Iron Isla de El Hierro | | 3|1 | 0|-4 | 0|-4 | 3|5 | 3|4 | 0|-2 | 3|5 | 3|5 | 0|-4 | 3|5 | | 18 | 11 |
| 11 | Maniacs | | 0|-3 | 3|5 | 0|-2 | 0|-5 | 3|5 | 0|-1 | 3|5 | 3|2 | 3|5 | 0|-3 | | 15 | 8 |
| 12 | Omeyas Cordoba | | 3|1 | 0|-2 | 3|5 | 0|-4 | 3|3 | 0|-3 | 3|5 | 0|-3 | 0|-2 | 3|4 | | 15 | 4 |
| 13 | Ratz | | 0|0 | 0|-5 | 0|-5 | 0|-5 | 0|0 | 0|0 | 0|-5 | 0|0 | 0|-5 | 0|-5 | | 0 | -30 |
| 14 | Imperious Black | | 0|0 | 0|-5 | 0|-5 | 0|-5 | 0|0 | 0|0 | 0|-5 | 0|-5 | 0|-5 | 0|-5 | | 0 | -35 |
| 15 | Manchester Firm 2 | | 0|0 | 0|-5 | 0|-5 | 0|-5 | 0|-5 | 0|0 | 0|-5 | 0|-5 | 0|-5 | 0|0 | | 0 | -35 |
| 16 | Vendetta | | 0|0 | 0|-5 | 0|-5 | 0|-5 | 0|-5 | 0|0 | 0|-5 | 0|-5 | 0|0 | 0|-5 | | 0 | -35 |
| 17 | Facial Target | | 0|-5 | 0|-5 | 0|-5 | 0|-5 | 0|-5 | 0|0 | 0|-5 | 0|-5 | 0|0 | 0|-5 | | 0 | -40 |
| 18 | Stork Team | | 0|-5 | 0|-5 | 0|-5 | 0|-5 | 0|-5 | 0|0 | 0|-5 | 0|-5 | 0|-5 | 0|-5 | | 0 | -45 |
0 comentarios:
Publicar un comentario